MHD-pche!
6. března 2012 v 15:58
Jo pohoda, ale o o zimě MHD vůbec nejezdím do školy, protože měl zpoždění 20 minut, asi dvakrát a jednou dokonce 40 minut. Každý den bych přijížděl pozdě! MHD jezdim jen ze školy a do školy začnu asi na jaře! Protože jinak bych měl plnou žákovskou zpožděnek a omluvenek. nějací mí kámoši co bydlí u školy říkají, že by se na ně měla dát stížnost, protože to je k neunesení. Taky mí kámoši se kterýma jezdim MHD to tvrdí, ale ty své rodiče přesvědčovat nebudou, protože jim jejich rodiče klasicky odpoví "Nech to prostě být." Můj táta mě vozí do školy a asi si půjde stěžovat na MHD akorát, že nemá fyzický důkaz. Ví se všeobecně, že autobusy mají spoždění, ale je potřeba fyzický důkaz nebo věrohodného svědka.
Nejvýdělečnejší filmové série-za 10 let bude pořadí znovu úplně jiné
7. února 2012 v 17:38 | Sci-fi:man
|
ZISKY FILMŮ
Zdroj : Wikipedie
Nejvýdělečnější filmové série[9]
| Místo | Série | Celosvětová tržba | Počet filmů | Průměrně na film | Nejvýdělečnější film série |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harry Potter | 7 705 120 184 $ | 8 | 963 140 103$ | Harry Potter a relikvie smrti - část 2 (1 328 066 300 $) |
| 2 | James Bond | 5 029 014 110 $ | 22 | 228 591 550 $ | Casino Royale (594 239 066 $) |
| 3 | Star Wars | 4 279 632 749 $ | 7 | 611 376 107 $ | Star Wars: Epizoda I - Skrytá hrozba (924 317 558 $) |
| 4 | Piráti z Karibiku | 3 670 529 165 $ | 4 | 917 632 291 $ | Piráti z Karibiku: Truhla mrtvého muže (1 066 200 651 $) |
| 5 | Shrek | 3 113 882 350 $ | 5 | 735 150 532 $ | Shrek 2 (919 838 758 $) |
| 6 | Pán prstenů | 2 915 155 189 $ | 3 | 971 718 396 $ | Pán prstenů: Návrat krále (1 119 263 306 $) |
| 7 | Transformers | 2 675 059 309 $ | 4 | 668 764 827 $ | Transformers 3 (1 123 196 189 $) |
| 8 | Batman | 2 588 156 775 $ | 6 | 369 736 682 $ | Temný rytíř (1 001 842 429 $) |
| 9 | Spider-Man | 2 496 346 518 $ | 3 | 831 906 025 $ | Spider-Man 3 (890 449 338 $) |
| 10 | Indiana Jones | 1 978 055 564 $ | 4 | 494 513 891 $ | Indiana Jones a království křišťálové lebky (786 636 033 $) |
Další miliardářské filmy-teď jich je 10
7. února 2012 v 17:36 | Sci-fi:man
|
ZISKY FILMŮ
Zdroj : Wikipedie
Celosvětově nejvýdělečnější filmy[3]
| Pořadí | Název | Studio | Celosvětové tržby | Rok | Ref |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Avatar | 20th Century Fox Lightstorm Entertainment | 2 782 275 172 | 2009 | |
| 2 | Titanic | Paramount Pictures 20th Century Fox Lightstorm Entertainment | 1 843 201 268 | 1997 | |
| 3 | Harry Potter a relikvie smrti - část 2 | Warner Bros. | 1 328 066 300 | 2011 | |
| 4 | Transformers 3 | Paramount Pictures DreamWorks | 1 123 196 189 | 2011 | |
| 5 | Pán prstenů: Návrat krále | New Line Cinema | 1 119 110 941 | 2003 | |
| 6 | Piráti z Karibiku: Truhla mrtvého muže | Walt Disney Pictures | 1 066 179 725 | 2006 | |
| 7 | Toy Story 3: Příběh hraček | Walt Disney Pictures Pixar | 1 063 171 911 | 2010 | |
| 8 | Piráti z Karibiku: Na vlnách podivna | Walt Disney Pictures | 1 039 571 802 | 2011 | |
| 9 | Alenka v říši divů | Walt Disney Pictures | 1 024 299 291 | 2010 | |
| 10 | Temný rytíř | Legendary Pictures Syncopy Films Warner Bros. | 1 001 921 825 | 2008 |







